40 drużyn – 8 grup po 5 zespołów – taki podział wyszedł naturalnie. Poniżej zestawienie wszystkich grup. Jest sporo nowych drużyn, o których niewiele wiemy, w związku z czym ciężko stawiać na faworytów. Wygląda na to, że 25 kwietnia będzie się działo…
Ponieważ mamy sygnały o kolejnych chętnych informujemy, że nowe zgłaszające się drużyny będą wpisywane na listę rezerwową.
GRUPA A
| Drużyna | Miejscowość |
| SOS Kraśnik | Kraśnik |
| Dom Dziecka Równe | Równe |
| FC Gliwice | Gliwice |
| Iskra | Płock |
| Red Tigers | Olsztyn |
GRUPA B
| Drużyna | Miejscowość |
| Burza | Kłobuck |
| FC Komarno | Komarno |
| FC „Mały Dworek” | Łaszczyn |
| Tęcza | Kutno |
| Łobuziaki | Łobez |
GRUPA C
| Drużyna | Miejscowość |
| Sternik | Szczecin |
| Dom Dziecka Wola Gałęzowska | Wola Gałęzowska |
| Wioska Dziecięca w Rajsku | Rajsko Oświęcim |
| FC Nowowiejska | Warszawa |
| Legioniści | Gołotczyzna |
GRUPA D
| Drużyna | Miejscowość |
| Zespół Opiekuńczo-Wychowawczy nr 2 Sosnowiec | Sosnowiec |
| Błękitni Pasym | Pasym |
| Kabareciarze | Warszawa |
| FC Orzesze | Orzesze |
| Młode Szwederowo | Bydgoszcz |
GRUPA E
| Drużyna | Miejscowość |
| Lwy Północy | Gdańsk |
| FC Falbogi | Falbogi |
| FC Korotyńskiego | Warszawa |
| Remus | Kościerzyna |
| „Orlik” Świdnica | Świdnica |
GRUPA F
| Drużyna | Miejscowość |
| Góra Włodowska Team | Góra Włodowska |
| DTW Drużyna Trzymająca Władzę | Konstancin |
| DB Team | Więcbork |
| Supraskie Orły | Supraśl |
| Horyzont Kołaczkowo | Kołaczkowo |
GRUPA G
| Drużyna | Miejscowość |
| Fire Team | Siedlce |
| Mario | Lidzbark |
| Football Street | Kozienice |
| Orlęta | Kisielany |
| Zew Morza | Szczecin |
GRUPA H
| Drużyna | Miejscowość |
| FC Kisielanki | Kisielany |
| Słoneczna Polana | Łódź |
| POW Przystań | Dąbrowa Górnicza |
| Stanica | Katowice |
| Lublin Team | Lublin |






