Group A
| 1 | Czechia |
| 2 | Torpedy Grudziądz |
| 3 | Tygrysy Olsztyn |
| 4 | Leśni Białystok |
| 5 | Baszta Kórnik-Bnin |
Group B
| 1 | Uzbekistan |
| 2 | Wzgórze Gdańsk |
| 3 | Zew Morza Szczecin |
| 4 | FC Wyszogród |
| 5 | POW Łoniów |
Group C
| 1 | Slovenia |
| 2 | Pszczółeczki Pszczółki |
| 3 | FC Siedlce |
| 4 | Obudź Nadzieję Gdańsk |
| 5 | Łobuziaki Łobez |
Group D
| 1 | Slovakia |
| 2 | CPDiPR Grudziądz |
| 3 | Lwy Franciszków |
| 4 | Wicher TPD Koszalin |
| 5 | Przystań Warszawa |
Group E
| 1 | Sternik Szczecin |
| 2 | Wataha Białystok |
| 3 | POW Szamotuły |
| 4 | Gryfy Koszalin |
| 5 | Wioska Dziecięca Rajsko |
Group F
| 1 | Drużyna Marzeń Jelenia Góra |
| 2 | MOW Wojnów |
| 3 | Borowiaki Czernice Borowe |
| 4 | Reszelaki Reszel |
| 5 | Szansa Team Strzałkowo |
Group G
| 1 | CAPOW Sarnów |
| 2 | Gromadka Nowa Ruda |
| 3 | Przystań Dąbrowa Górnicza |
| 4 | Sparta Jasieniec Iłżecki Dolny |
| 5 | Błękitni Pasym |
Group H
| 1 | OWDiR Kołaczkowo |
| 2 | Legnickie Orły Legnica |
| 3 | Nadzieja Podkarpacia Skopanie |
| 4 | FC Orzesze |
| 5 | Ostoja Gostynin |
Who do you think will make it out of the group stage and ultimately become the International Champion of Poland 2026?