Grupa A
| 1 | Czechy |
| 2 | Torpedy Grudziądz |
| 3 | Tygrysy Olsztyn |
| 4 | Leśni Białystok |
| 5 | Baszta Kórnik-Bnin |
Grupa B
| 1 | Uzbekistan |
| 2 | Wzgórze Gdańsk |
| 3 | Zew Morza Szczecin |
| 4 | FC Wyszogród |
| 5 | POW Łoniów |
Grupa C
| 1 | Słowenia |
| 2 | Pszczółeczki Pszczółki |
| 3 | FC Siedlce |
| 4 | Obudź Nadzieję Gdańsk |
| 5 | Łobuziaki Łobez |
Grupa D
| 1 | Słowacja |
| 2 | CPDiPR Grudziądz |
| 3 | Lwy Franciszków |
| 4 | Wicher TPD Koszalin |
| 5 | Przystań Warszawa |
Grupa E
| 1 | Sternik Szczecin |
| 2 | Wataha Białystok |
| 3 | POW Szamotuły |
| 4 | Gryfy Koszalin |
| 5 | Wioska Dziecięca Rajsko |
Grupa F
| 1 | Drużyna Marzeń Jelenia Góra |
| 2 | MOW Wojnów |
| 3 | Borowiaki Czernice Borowe |
| 4 | Reszelaki Reszel |
| 5 | Szansa Team Strzałkowo |
Grupa G
| 1 | CAPOW Sarnów |
| 2 | Gromadka Nowa Ruda |
| 3 | Przystań Dąbrowa Górnicza |
| 4 | Sparta Jasieniec Iłżecki Dolny |
| 5 | Błękitni Pasym |
Grupa H
| 1 | OWDiR Kołaczkowo |
| 2 | Legnickie Orły Legnica |
| 3 | Nadzieja Podkarpacia Skopanie |
| 4 | FC Orzesze |
| 5 | Ostoja Gostynin |
Kto Waszym zdaniem wyjdzie z fazy grupowej i ostatecznie zostanie Międzynarodowym Mistrzem Polski 2026?






