W rozgrywanych w Szczecinie Mistrzostwach Województwa Zachodniopomorskiego triumfował Sternik, drugie miejsce zajął Szczecin, na trzeciej pozycji uplasowały się Pyrzyce!


Nagrody Indywidualne:
- Król Strzelców: Krystian Modzelewski (Sternik)
- Najlepszy Zawodnik: Grzegorz Marciniak (Sternik)
- Najlepszy Bramkarz: Radosław Hatłas (Pyrzyce)




Wyniki turnieju:
GRUPA A
Mecze grupowe:
| Miejsce | Drużyna | Punkty | Bramki |
|---|---|---|---|
| 1 | Sternik | 12 | 25:1 |
| 2 | Pyrzyce | 7 | 9:4 |
| 3 | Łobez | 7 | 11:7 |
| 4 | Wielgowo | 3 | 6:7 |
| 5 | Świdwin | 0 | 0:32 |
Wyniki spotkań:
| Drużyna | Wyniki | Drużyna |
|---|---|---|
| Łobez | 7:0 | Świdwin |
| Pyrzyce | 1:0 | Wielgowo |
| Świdwin | 0:7 | Pyrzyce |
| Sternik | 5:1 | Łobez |
| Pyrzyce | 0:3 | Sternik |
| Wielgowo | 5:0 | Świdwin |
| Sternik | 4:0 | Wielgowo |
| Łobez | 1:1 | Pyrzyce |
| Wielgowo | 1:2 | Łobez |
| Świdwin | 0:13 | Sternik |
GRUPA B
Mecze grupowe:
| Miejsce | Drużyna | Punkty | Bramki |
|---|---|---|---|
| 1 | Szczecin | 12 | 27:1 |
| 2 | Dębno | 9 | 18:4 |
| 3 | Gryfice | 6 | 12:9 |
| 4 | Tanowo | 3 | 3:34 |
| 5 | w/o | 0 | 0:15 |
Jedna z drużyn nie przystąpiła do rozgrywek
Wyniki spotkań:
| Drużyna | Wyniki | Drużyna |
|---|---|---|
| Dębno | 3:0 | w/o |
| Gryfice | 9:0 | Tanowo |
| w/o | 0:3 | Gryfice |
| Szczecin | 4:1 | Dębno |
| Gryfice | 0:8 | Szczecin |
| Tanowo | 3:0 | w/o |
| Szczecin | 12:0 | Tanowo |
| Dębno | 1:0 | Gryfice |
| Tanowo | 0:13 | Dębno |
| w/o | 0:3 | Szczecin |
PÓŁFINAŁY:
STERNIK 9:0 DĘBNO
PYRZYCE 0:1 SZCZECIN
MECZ O III MIEJSCE:
PYRZYCE 5:0 DĘBNO
FINAŁ:
STERNIK 4:0 SZCZECIN






