Zakończyliśmy rozgrywki grupowe II Mistrzostw Świata Dzieci z Domów Dziecka w piłce nożnej „Nadzieja na Mundial”
Grupa A
Drużyna | Punkty | Bramki |
---|---|---|
Rosja | 16 | 18:1 |
Białoruś | 16 | 14:2 |
Egipt | 12 | 11:7 |
Turcja | 7 | 4:3 |
Portugalia | 7 | 7:7 |
Finlandia | 3 | 7:15 |
Mongolia | 0 | 0:26 |
Grupa B
Drużyna | Punkty | Bramki |
---|---|---|
Wietnam | 16 | 10:0 |
Hiszpania | 11 | 12:6 |
Słowacja | 11 | 8:4 |
Ukraina | 8 | 8:8 |
Austria | 6 | 12:12 |
Brazylia | 6 | 9:11 |
Czechy | 0 | 0:18 |
Grupa C
Drużyna | Punkty | Bramki |
---|---|---|
Holandia | 15 | 32:2 |
Polska II | 12 | 9:2 |
Słowenia | 7 | 6:11 |
Jordania | 5 | 7:13 |
Tajlandia | 4 | 3:14 |
RPA | 0 | 0:15 |
Grupa D
Drużyna | Punkty | Bramki |
---|---|---|
Polska I | 15 | 23:3 |
Węgry | 10 | 6:4 |
Litwa | 9 | 12:3 |
Francja | 6 | 8:11 |
Niemcy | 3 | 2:13 |
Estonia | 1 | 5:22 |
Ćwierćfinały
Rosja | Hiszpania |
Wietnam | Białoruś |
Holandia | Węgry |
Polska I | Polska II |