Mamy mistrza! Po wielogodzinnych zmaganiach drużyna Sternika ze Szczecina zdobyła Mistrzostwo Polski w VI MP Dzieci z Domów Dziecka. Serdecznie gratulujemy Sternikowi i wszystkim przybyłym drużynom, które do końca walczyły o zwycięstwo. To było piękne! Pokazaliście wszystkim, że macie siłę i chcecie wygrywać. Dzięki!
Poniżej krótkie podsumowanie wyników – wyniki fazy grupowej i faza pucharowa. Szczegółowy opis będzie wkrótce.
FAZA GRUPOWA – WYNIKI
GRUPA A
Drużyna | Punkty | Bramki | Miejsce |
---|---|---|---|
SOS Kraśnik | 9 | 16:4 | 2 |
Dom Dziecka Równe | 3 | 7:13 | 4 |
FC Gliwice | 6 | 9:6 | 3 |
ISKRA Płock | 0 | 3:22 | 5 |
RED TIGERS Olsztyn | 12 | 17:7 | 1 |
GRUPA B
Drużyna | Punkty | Bramki | Miejsce |
---|---|---|---|
BURZA Kłobuck | 9 | 10:2 | 1 |
FC Komarno | 7 | 11:7 | 3 |
FC „Mały Dworek” Łaszczyn | 7 | 4:3 | 2 |
TĘCZA Kutno | 2 | 3:8 | 4 |
ŁOBUZIAKI Łobez | 2 | 1:9 | 5 |
GRUPA C
Drużyna | Punkty | Bramki | Miejsce |
---|---|---|---|
STERNIK Szczecin | 9 | 21:3 | 2 |
Dom Dziecka Wola Gałęzowska | 4 | 3:13 | 3 |
WIOSKA DZIECIĘCA RAJSKO Oświęcim | 12 | 17:0 | 1 |
FC NOWOWIEJSKA Warszawa | 2 | 4:14 | 4 |
LEGIONIŚCI Gołotczyzna | 1 | 4:18 | 5 |
GRUPA D
Drużyna | Punkty | Bramki | Miejsce |
---|---|---|---|
Z.O.W. nr 2 Sosnowiec | 0 | 0:15 | 5 |
BŁĘKITNI Pasym | 12 | 11:1 | 1 |
KABARECIARZE Warszawa | 9 | 8:2 | 2 |
FC ORZESZE | 6 | 5:3 | 3 |
MŁODE SZWEDEROWO Bydgoszcz | 3 | 4:10 | 4 |
GRUPA E
Drużyna | Punkty | Bramki | Miejsce |
---|---|---|---|
LWY PÓŁNOCY Gdańsk | 0 | 1:10 | 5 |
FC Falbogi | 6 | 5:3 | 3 |
FC KOROTYŃSKIEGO Warszawa | 3 | 3:9 | 4 |
REMUS Kościerzyna | 12 | 12:3 | 1 |
ORLIK Świdnica | 9 | 10:4 | 2 |
GRUPA F
Drużyna | Punkty | Bramki | Miejsce |
---|---|---|---|
GÓRA WŁODOWSKA Team | 6 | 5:21 | 3 |
DTW Konstancin | 10 | 24:3 | 2 |
DB TEAM Więcbork | 3 | 3:16 | 4 |
SUPRASKIE ORŁY Supraśl | 0 | 2:18 | 5 |
HORYZONT Kołaczkowo | 10 | 26:2 | 1 |
GRUPA G
Drużyna | Punkty | Bramki | Miejsce |
---|---|---|---|
FIRE TEAM Równe | 6 | 2:1 | 3 |
MARIO Lidzbark | 10 | 16:1 | 1 |
FOOTBALL STREET Kozienice | 4 | 3:9 | 4 |
ORLĘTA Kisielany | 0 | 4:10 | 5 |
ZEW MORZA Szczecin | 7 | 6:2 | 2 |
GRUPA H
Drużyna | Punkty | Bramki | Miejsce |
---|---|---|---|
FC KISIELANKI | 0 | 2:26 | 5 |
SŁONECZNA POLANA Łódź | 3 | 1:15 | 4 |
POW PRZYSTAŃ Dąbrowa Górnicza | 7 | 13:4 | 3 |
STANICA Katowice | 7 | 20:2 | 2 |
LUBLIN TEAM | 12 | 12:1 | 1 |
FAZA PUCHAROWA
1/8 Finału
Drużyna | Wynik | Drużyna |
---|---|---|
OLSZTYN | 2:1 | ŁASZCZYN |
RAJSKO | 2:0 | KABARECIARZE |
KOŚCIERZYNA | 0:5 | KONSTANCIN |
LIDZBARK | 0:3 | KATOWICE |
KRAŚNIK | 1:4 | KŁOBUCK |
STERNIK SZCZECIN | 4:1 | PASYM |
ŚWIDNICA | 0:7 | KOŁACZKOWO |
SZCZECIN ZEW MORZA | 0:5 | LUBLIN |
Ćwierćfinały
Drużyna | Wynik | Drużyna |
---|---|---|
OLSZTYN | 0:1 | RAJSKO |
KONSTANCIN | 1:0 | KATOWICE |
KŁOBUCK | 2:3 (K) | STERNIK SZCZECIN |
KOŁACZKOWO | 3:2 (K) | LUBLIN |
Półfinały
Drużyna | Wynik | Drużyna |
---|---|---|
RAJSKO | 1:0 | KONSTANCIN |
KOŁACZKOWO | 0:2 | STERNIK |
Mecz o 3 m-ce
Drużyna | Wynik | Drużyna |
---|---|---|
KOŁACZKOWO | 3:1 | KONSTANCIN |
Finał VI Mistrzostw Polski
Drużyna | Wynik | Drużyna |
---|---|---|
SZCZECIN | 2:0 | RAJSKO |