26 KWIETNIA 2014, Bemowski Ośrodek Piłki Nożnej,
ul. Obrońców Tobruku 11, Warszawa
W bemowskim ośrodku gościliśmy 39 drużyn z całego kraju. To największa ilość zespołów, jaka startowała w turnieju w pięcioletniej historii Mistrzostw Polski. Po uroczystym otwarciu turnieju na każdym z czterech boisk rozgorzał zacięty piłkarski bój. Mecze rozgrywano w ośmiu grupach, z każdej z nich do fazy pucharowej przechodziły dwie najlepsze drużyny.
Ostatecznie, po bardzo zaciętej walce, Mistrzem Polski 2014 została drużyna z Wioski Dziecięcej SOS Kraśnik, która wygrała z Burzą Kłobuck (wynik 1:1 w regulaminowym czasie gry, 2:0 w karnych). Brąz wywalczył Sternik Szczecin, pokonując łódzkich Niedościgłych z Piątki 2:1.
Zwieńczeniem V Mistrzostw Polski był fascynujący mecz pokazowy pomiędzy gwiazdami turnieju, a drużyną byłych reprezentantów Polski. W zespole gwiazd zagrali przedstawiciele wszystkich drużyn biorących udział w imprezie. W drużynie reprezentantów mogliśmy podziwiać m.in.: Dariusza Dziekanowskiego, Jacka Krzynówka, Tomasza Iwana, Marcina Mięciela, Tomasza Sokołowskiego oraz Krzysztofa Kota – bramkarza reprezentacji Polski, Mistrza Świata 2013. Mecz zakończył się rezultatem 9:9, a w rzutach karnych minimalnie lepsza okazała się drużyna gwiazd V Mistrzostw Polski.
Podczas gali finałowej zamykającej Mistrzostwa nagrody otrzymali nie tylko zdobywcy pierwszych trzech miejsc. Za piękną piłkarską postawę i osiągnięcia nagrodzeni zostali także: najlepszy zawodnik – Piotr Piotrowski, SOS Kraśnik; najlepszy bramkarz – Daniel Karczewski, SOS Kraśnik; król strzelców – Daniel Segieć, Stanica Katowice; najradośniejszy zawodnik – Weronika Lizak, Chłopcy z Koła, Warszawa; najmłodszy zawodnik – Oliwier Bazylak, Chłopcy z Koła, Warszawa; drużyna fair play – Chłopcy z Koła, Warszawa. W konkursie Contitest zwyciężyli: strzelec – Dominik Ptaszyński, Lublin Team; bramkarz – Mateusz Sobol, Panda Kozienice. Konkurs Biedronki wygrał Sebastian Moszczyk, Stanica Katowice.
W trakcie V Mistrzostw Polski wyłoniono także 15 najlepszych zawodników, którzy utworzyli reprezentację Polski na II Mistrzostwa Świata Dzieci z Domów Dziecka w Piłce Nożnej. Spisali się na srebrny medal, zdobywając tytuł Wicemistrza Świata 2014!
Skład reprezentacji Polski:
Daniel Kołacz, Wioska Dziecięca Rajsko Oświęcim; Daniel Karczewski, SOS Kraśnik; Bartosz Długosz, Stanica Katowice; Daniel Segiec, Stanica Katowice; Jakub Matusiak, Horyzont Kołaczkowo; Kamil Maślanik, Blue Tigers Olsztyn; Damian Bandurow, Błękitni Pasym; Piotr Piotrowski, SOS Kraśnik; Patryk Biernacki, Burza Kłobuck; Mirosław Kuczera, Sosnowiec; Mateusz Winkler, Góra Włodowska Team; Grzegorz Marciniak, Sternik Szczecin; Krystian Modzelewski, Sternik Szczecin; Maciej Glaubert, Lwy Północy Gdańsk; Dominik Ptaszyński, Lublin Team.
Wyniki Mistrzostw Polski 2014
V MISTRZOSTWA POLSKI DZIECI Z DOMÓW DZIECKA W PIŁCE NOŻNEJ
Bemowski Ośrodek Piłki Nożnej, Warszawa, ul. Obrońców Tobruku 11, 26.04.2014
Przebieg turnieju:
GRUPA A – boisko 1
Drużyna | Punkty | Bramki |
---|---|---|
HORYZONT Kołaczkowo | 12 | 24:0 |
ZAREMBIACY Lublin | 7 | 16:2 |
PANDA Kozienice | 7 | 11:3 |
KS MŁODE SZWEDEROWO Bydgoszcz | 3 | 1:25 |
UKS ORLĘTA Kisielany | 0 | 0:22 |
Mecze grupowe:
Drużyna | Wyniki | Drużyna |
---|---|---|
Horyzont Kołaczkowo | 2:0 | Zarębiacy Lublin |
KS Młode Szwederowo | 0:7 | Panda Kozienice |
UKS Orlęta Kisielany | 0:11 | Horyzont Kołaczkowo |
Zarębiacy Lublin | 10:0 | KS Młode Szwederowo |
Panda Kozienice | 4:0 | UKS Orłeta Kisielany |
Horyzont Kołaczkowo | 8:0 | KS Młode Szwederowo |
Zarębiacy Lublin | 0:0 | Panda Kozienice |
KS Młode Szwederowo | 1:0 | UKS Orlęta Kisielany |
Horyzont Kołaczkowo | 3:0 | Panda Kozienice |
Zarębiacy Lublin | 6:0 | UKS Orlęta Kisielany |
GRUPA B – boisko 2
Drużyna | Punkty | Bramki |
---|---|---|
FIRE TEAM Siedlce | 8 | 9:1 |
BURZA Kłobuck | 8 | 6:0 |
CAPOW Tczew | 6 | 10:5 |
Piekary Śląskie | 5 | 3:4 |
LEGIONIŚCI Gołotczyzna | 0 | 0:18 |
Mecze grupowe:
Drużyna | Wyniki | Drużyna |
---|---|---|
Burza Kłobuck | 3:0 | Legionitci Gootczyzna |
Fire Team Siedlce | 1:1 | Piekary Tląskie |
CAPOW Tczew | 0:3 | Burza Kłobuck |
Legionitci Gołotczyzna | 0:6 | Fire Team Siedlce |
Piekary Tląskie | 0:3 | CAPOW Tczew |
Burza Kłobuck | 0:0 | Fire Team Siedlce |
Legionitci Gołotczyzna | 0:2 | Piekary Tląskie |
Fire Team Siedlce | 2:0 | CAPOW Tczew |
Burza Kłobuck | 0:0 | Piekary Tląskie |
Legionitci Gołotczyzna | 0:7 | CAPOW Tczew |
GRUPA C – boisko 3
Drużyna | Punkty | Bramki |
---|---|---|
LUBLIN TEAM | 7 | 6:5 |
POW PRZYSTAŃ Dąbrowa Górnicza | 7 | 6:4 |
LWY PÓŁNOCY Gdańsk | 7 | 7:4 |
WIOSKA DZIECIĘCA RAJSKO Oświęcim | 6 | 5:3 |
MKS Sławno | 1 | 2:10 |
Mecze grupowe:
Drużyna | Wyniki | Drużyna |
---|---|---|
Lwy Północy Gdańsk | Lublin Team | 1:1 |
POW Przystań | Rajsko | 1:0 |
MKS Sławno | Lwy Północy Gdańsk | 0:3 |
Lublin Team | POW Przystań | 2:1 |
Rajsko | MKS Sławno | 3:0 |
Lwy Północy Gdańsk | POW Przystań | 1:3 |
Lublin Team | Rajsko | 0:2 |
POt Przystań | MKS Sławno | 1:1 |
Lwy Północy | Rajsko | 2:0 |
Lublin Team | MKS Sławno | 3:1 |
GRUPA D – boisko 4
Drużyna | Punkty | Bramki |
---|---|---|
STERNIK Szczecin | 12 | 21:0 |
STANICA Katowice | 9 | 22:1 |
ORLIK Świdnica | 6 | 6:12 |
GRYFICI Słupsk | 3 | 2:15 |
HAPPY KIDS Łódź | 0 | 0:23 |
Mecze grupowe:
Drużyna | Wyniki | Drużyna |
---|---|---|
Sternik Szczecin | 6:0 | Orlik Świdnica |
Stanica Katowice | 10:0 | Happy Kids Łodź |
Gryfici Słupsk | 0:7 | Sternik Szczecin |
Orlik Świdnica | 0:6 | Stanica Katowice |
Happy Kids Łódź | 0:2 | Gryfici Słupsk |
Sternik Szczecin | 1:0 | Stanica Katowice |
Orlik Świdnica | 4:0 | Happy Kids Łódź |
Stanica Katowice | 6:0 | Gryfici Słupsk |
Sternik Szczecin | 7:0 | Happy Kids Łódź |
Orlik Świdnica | 2:0 | Gryfici Słupsk |
GRUPA E – boisko 1
Drużyna | Punkty | Bramki |
---|---|---|
BŁEKITNI Pasym | 10 | 15:2 |
BLUE TIGERS Olsztyn | 9 | 11:4 |
FC Miechów | 5 | 4:4 |
MKS Julin | 4 | 1:8 |
HOPLICI Łobez | 0 | 1:14 |
Mecze grupowe:
Drużyna | Wyniki | Drużyna |
---|---|---|
Blue Tigers Olsztyn | 0:4 | Błękitni Pasym |
FC Miechów | 0:0 | MKS Julin |
Hoplici Łobez | 0:3 | Blue Tigers Olsztyn |
Błękitni Pasym | 1:1 | FC Miechów |
MKS Julin | 1:0 | Hoplici Łobez |
Blue Tigers Olsztyn | 3:0 | FC Miechów |
Błękitni Pasym | 3:0 | MKS Julin |
FC Miechów | 3:0 | Hoplici Łobez |
Blue Tigers Olsztyn | 5:0 | MKS Julin |
Błękitni Pasym | 7:1 | Hoplici Łobez |
GRUPA F – boisko 2
Drużyna | Punkty | Bramki |
---|---|---|
SOS Kraśnik | 10 | 7:1 |
NIEDOŚCIGLI Z PIĄTKI Łódź | 8 | 10:1 |
POW MARIO Lidzbark | 7 | 15:4 |
COMPANIONSHIP Wojsławice | 3 | 10:12 |
CHŁOPCY Z KOŁA Warszawa | 0 | 3:27 |
Mecze grupowe:
Drużyna | Wyniki | Drużyna |
---|---|---|
POW Mario | 0:2 | SOS Kraśnik |
Companionship | 9:2 | Chłopcy z Koła |
Niedościgli z Piątki | 0:0 | POW Mario |
SOS Kraśnik | 2:0 | Companionship |
Chłopcy z Koła | 0:5 | Niedościgli z Piątki |
POW Mario | 4:1 | Companionship |
SOS Kraśnik | 2:0 | Chłopcy z Koła |
Companionship | 0:4 | Niedościgli z Piątki |
POW Mario | 11:1 | Chłopcy z Koła |
SOS Kraśnik | 1:1 | Niedościgli z Piątki |
GRUPA G – boisko 3
Drużyna | Punkty | Bramki |
---|---|---|
Góra Włodowska TEAM | 12 | 14:0 |
Dom Dziecka Supraśl | 9 | 7:2 |
SŁONECZNA POLANA Łódź | 6 | 10:5 |
FC Komarno | 3 | 4:16 |
DD Równe | 0 | 0:12 |
Mecze grupowe:
Drużyna | Wyniki | Drużyna |
---|---|---|
DD Równe | 0:3 | Słoneczna Polana |
Dom Dziecka Supraśl | 0:1 | Góra Włodowska |
FC Komarno | 3:0 | DD Równe |
Słoneczna Polana | 1:2 | Dom Dziecka Supraśl |
Góra Włodowska | 3:0 | FC Komarno |
DD Równe | 0:3 | Dom Dziecka Supraśl |
Słoneczna Polana | 0:7 | Góra Włodowska |
Dom Dziecka Supraśl | 2:0 | FC Komarno |
DD Równe | 0:3 | Góra Włodowska |
Słoneczna Polana | 0:7 | FC Komarno |
GRUPA H – boisko 4
Drużyna | Punkty | Bramki |
---|---|---|
Sosnowiec | 12 | 19:1 |
DZK UNITED Warszawa | 6 | 12:5 |
GIŻYCKIE ORŁY Gizycko | 6 | 9:10 |
ZIELONI Z KOŁA Warszawa | 3 | 7:17 |
FC Falbogi | 3 | 4:18 |
Mecze grupowe:
Drużyna | Wyniki | Drużyna |
---|---|---|
DZK United | 2:3 | FC Falbogi |
Zieloni z Koła | 3:5 | Giżyckie Orły |
Sosnowiec | 2:0 | DZK United |
FC Falbogi | 0:4 | Zieloni z Koła |
Giżyckie Orły | 0:3 | Sosnowiec |
DZK United | 6:0 | Zieloni z Koła |
FC Falbogi | 0:4 | Giżyckie Orły |
Zieloni z Koła | 0:6 | Sosnowiec |
DZK United | 4:0 | Giżyckie Orły |
FC Falbogi | 1:8 | Sosnowiec |
Faza pucharowa:
Drużyna | Wyniki | Drużyna |
---|---|---|
HORYZONT Kołaczkowo | 1:2 | BURZA Kłobuck |
LUBLIN TEAM | 1:0 | STANICA Katowice |
BŁĘKITNI Pasym | 1:1 (2:3k) | NIEDOŚCIGLI Z PIĄTKI Łódź |
GÓRA WŁODOWSKA TEAM | 5:0 | DZK UNITED Warszawa |
ZARĘBIACY Lublin | 0:1 | FIRE TEAM Siedlce |
POW Przystań Dąbrowa Górnicza | 0:6 | STERNIK Szczecin |
BLUE TIGERS Olsztyn | 2:2 (0:2 k) | SOS Kraśnik |
DD Supraśl | 0:1 | Sosnowiec |
Ćwierćfinały
Drużyna | Wyniki | Drużyna |
---|---|---|
BURZA Kłobuck | 1:0 | LUBLIN Team |
NIEDOŚCIGLI z Piątki Łódź | 1:1 (3:2 k) | Góra Włodowska TEAM |
FIRE TEAM Siedlce | 0:5 | STERNIK Szczecin |
SOS Kraśnik | 0:0 (3:2 k) | Sosnowiec |
Półfinały
Drużyna | Wyniki | Drużyna |
---|---|---|
BURZA Kłobuck | 1:0 | NIEDOŚCIGLI Z PIĄTKI Łódź |
STERNIK Szczecin | 0:1 | SOS Kraśnik |
Mecz o III miejsce Mistrzostw Polski
Drużyna | Wyniki | Drużyna |
---|---|---|
NIEDOŚCIGLI Z PIĄTKI Łódź | 1:2 | STERNIK Szczecin |
Finał Mistrzostw Polski
Drużyna | Wyniki | Drużyna |
---|---|---|
BURZA Kłobuck | 1:1 (0:2 k) | SOS Kraśnik |