1/8 Finału
SOS Kraśnik | 1:0 | FC Miechów |
Sternik Szczecin | 9:0 | Błękitni Pasym |
Nieobliczalni Tczew | 2:1 | Mały Dworek Łaszczyn |
POW Mario Lidzbark | 3:0 | Stanica Katowice |
FC Orzesze | 0:7 | Burza Kłobuck |
Orły Siedlce | 7:0 | Orlik Świdnica |
FC Komarno | 1:5 | Horyzont Kołaczkowo |
Orlęta Kisielany | 2:3 | Iskra Płock |
Ćwierćfinały
SOS Kraśnik | 0:3 | Sternik Szczecin |
Nieobliczalni Tczew | 0:1 | Mario Lidzbark |
Burza Kłobuck | 1:0 | Orły Siedlce |
Horyzont Kołaczkowo | 9:0 | Iskra Płock |
Półfinały
Sternik Szczecin | 3:0 | Mario Lidzbark |
Horyzont Kołaczkowo | 2:0 | Burza Kłobuck |
Mecz o III miejsce
Mario Lidzbark | 0:4 | Burza Kłobuck |
Finał
Sternik Szczecin | 1:1 (3:2)k | Horyzont Kołaczkowo |