V Ogólnopolski Turniej Domów Dziecka w Halowej Piłce Nożnej „Nadzieja na Mundial” Kłobuck 2015
Grupa A
| Drużyna | Punkty | Bramki | 
|---|
| Sosnowiec | 9 | 11:2 | 
| Blachownia | 6 | 12:5 | 
| Młody Kłobuck | 3 | 5:6 | 
| Góra Włodowska | 0 | 1:16 | 
Wyniki spotkań
| Drużyna | Wynik | Drużyna | 
|---|
| Blachownia | 1:5 | Sosnowiec | 
| Młody Kłobuck | 5:0 | Góra Włodowska | 
| Sosnowiec | 2:0 | Młody Kłobuck | 
| Blachownia | 7:0 | Góra Włodowska | 
| Blachownia | 4:0 | Młody Kłobuck | 
| Sosnowiec | 4:1 | Góra Włodowska | 
Grupa B
| Drużyna | Punkty | Bramki | 
|---|
| Rajsko | 6 | 4:1 | 
| Kraśnik | 3 | 3:3 | 
| Chorzów | 0 | 1:4 | 
Wyniki spotkań
| Drużyna | Wynik | Drużyna | 
|---|
| Rajsko | 2:0 | Chorzów | 
| Chorzów | 1:2 | Kraśnik | 
| Rajsko | 2:1 | Kraśnik | 
Grupa C
| Drużyna | Punkty | Bramki | 
|---|
| Sternik Szczecin | 6 | 4:1 | 
| Świdnica | 3 | 1:2 | 
| Katowice | 0 | 1:3 | 
Wyniki spotkań
| Drużyna | Wynik | Drużyna | 
|---|
| Sternik | 2:1 | Katowice | 
| Katowice | 0:1 | Świdnica | 
| Sternik | 2:0 | Świdnica | 
Grupa D
| Drużyna | Punkty | Bramki | 
|---|
| Kłobuck | 6 | 5:0 | 
| Kołaczkowo | 3 | 4:2 | 
| Warszawa | 0 | 0:7 | 
Wyniki spotkań
| Drużyna | Wynik | Drużyna | 
|---|
| Kłobuck | 3:0 | Warszawa | 
| Warszawa | 0:4 | Kołaczkowo | 
| Kłobuck | 2:0 | Kołaczkowo | 
Baraże o ćwierćfinał
| Drużyna | Wynik | Drużyna | 
|---|
| Blachownia | 0:1 | Chorzów | 
| Świdnica | 1:1 k. 3:4 | Warszawa | 
| Młody Kłobuck | 1:2 | Kraśnik | 
| Katowice | 0:2 | Kołaczkowo | 
Ćwierćfinały
| Drużyna | Wynik | Drużyna | 
|---|
| Sosnowiec | 0:0 k. 2:0 | Warszawa | 
| Rajsko | 0:4 | Kołaczkowo | 
| Sternik | 3:0 | Chorzów | 
| Kłobuck | 5:0 | Kraśnik | 
Baraże o miejsca 9-12
| Drużyna | Wynik | Drużyna | 
|---|
| Blachownia | 0:1 | Świdnica | 
| Młody Kłobuck | 1:2 | Katowice | 
Baraże o miejsca 5-8
| Drużyna | Wynik | Drużyna | 
|---|
| Warszawa | 1:1 k. 2:1 | Chorzów | 
| Rajsko | 3:0 | Kraśnik | 
O miejsca 11-12
| Drużyna | Wynik | Drużyna | 
|---|
| Blachownia | 1:2 | Młody Kłobuck | 
O miejsca 9-10
| Drużyna | Wynik | Drużyna | 
|---|
| Świdnica | 0:3 | Katowice | 
Półfinały
| Drużyna | Wynik | Drużyna | 
|---|
| Sosnowiec | 0:3 | Sternik | 
| Kołaczkowo | 0:1 | Kłobuck | 
O miejsca 7-8
| Drużyna | Wynik | Drużyna | 
|---|
| Chorzów | 2:2 k. 4:3 | Kraśnik | 
O miejsca 5-6
| Drużyna | Wynik | Drużyna | 
|---|
| Warszawa | 0:2 | Rajsko | 
Mecz o III Miejsce
| Drużyna | Wynik | Drużyna | 
|---|
| Sosnowiec | 1:2 | Kołaczkowo | 
Finał
| Drużyna | Wynik | Drużyna | 
|---|
| Sternik | 2:1 | Kłobuck | 
Klasyfikacja końcowa
• Sternik Szczecin
• Kłobuck
• Kołaczkowo
• Sosnowiec
• Rajsko
• Warszawa
• Chorzów
• Kraśnik
• Katowice
• Świdnica
• Młody Kłobuck
• Blachownia
• Góra Włodowska
Nagrody Indywidualne
Najlepszy Bramkarz: Dawid Szklarz – Sternik Szczecin
Król Strzelców: Dominik Paradziński – Młody Kłobuck
Najlepszy Zawodnik: Grzegorz Marciniak – Sternik Szczecin
Najlepsza Zawodniczka: Natalia Niewiadomska – Kraśnik
