Na V Mistrzostwa Polski 2014 zgłosiły się już 32 drużyny z całej Polski. Poniżej lista zgłoszonych drużyn.
| L.p. | Drużyna | Miejscowość |
|---|---|---|
| 1 | Sternik Szczecin | Szczecin |
| 2 | DD Równe | Równe |
| 3 | Lublin | Lublin |
| 4 | FC Komarno | Komarno |
| 5 | SOS Kraśnik | Kraśnik |
| 6 | Orlik | Świdnica |
| 7 | Capow Tczew | Tczew |
| 8 | Słoneczna Polana | Łódź DD nr3 |
| 9 | Companionship Wojsławice | Wojsławice |
| 10 | Blue Tigers | Olsztyn |
| 11 | Fire Team Siedlce | Siedlce |
| 12 | Błękitni Pasym | Pasym |
| 13 | FC Miechów | Miechów |
| 14 | Panda | Kozienice |
| 15 | KS Młode Szwederowo | Bydgoszcz |
| 16 | Góra Włodowska TEAM | Góra Włodowska |
| 17 | Gdańsk | Gdańsk |
| 18 | Dom Dziecka „Stanica” | Katowice |
| 19 | DZK UNITED | Warszawa |
| 20 | Legioniści | Gołotczyzna |
| 21 | UKS Orlęta | Kisielany |
| 22 | POW Przystań | Dąbrowa Górnicza |
| 23 | Burza | Kłobuck |
| 24 | Chłopcy z KOŁA i Klaudia piłkarka | Warszawa |
| 25 | Zarembiacy | Lublin |
| 26 | Piekary Śląskie | Piekary Śląskie |
| 27 | Sosnowiec | Sosnowiec |
| 28 | „Horyzont” Kołaczkowo | Kołaczkowo |
| 29 | FC Falbogi | Falbogi |
| 30 | Wioska Dziecięca Rajsko | Rajsko Oświęcim |
| 31 | Niedościgli z Piątki | Łódź DD nr5 |
| 32 | MKS Julin | Julin |







